Specifications
Specifications
| Part Number | GR740 -IS-PBGA |
|---|---|
| Flight Grade | ECSS-Q-ST-60-13C optimized Class 2-* |
| LET (MeV·cm²/mg) | >125 |
| TID krad(Si) | 300 |
| Processor Core | Quad-Core LEON4FT |
| Max Speed | 250 MHz |
| Performance | 425 DMIPS/Core |
| Package | 625-Lead PBGA |
Technical specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| LET (MeV·cm²/mg) | >125 |
| Max Speed | 250 MHz |
| Performance | 425 DMIPS/Core |
| Processor Core | Quad-Core LEON4FT |
| TID krad(Si) | 300 |